历史:Yocum图书馆有用的链接
美国历史资源 |
|
链接 | 描述 |
---|---|
美国公共广播档案 | 美国国会图书馆和WGBH的一个项目,旨在保存过去60年来最重要的公共电视和广播节目. |
美国黑人报纸 | 超过100年的扫描问题 |
美国内战书信和日记 | 弗吉尼亚军事学院的收藏 |
西北太平洋地区的美洲印第安人 | 照片、文件和文章 |
美国印第安人口述历史 | 访谈文稿 |
美国总统计划 | 互联网上的总统文件由加州大学托管, 圣巴巴拉,包括140人,000多份文件,甚至还有唐纳德·特朗普的推特. |
抱负、文化适应和影响 | 400,000 +页, 小册子, 和连续剧, 和照片, 日记, 以及其他普通移民的作品. |
《战线:来自美国战争的信件 | 200多年来美国军队中士兵和家属的信件和音频通信.S. 战争 |
美国黑人的自由斗争 | 2,000份与黑人历史有关的原始文献, 从废奴运动到当代 |
博克历史中心 | 位于雷丁,提供一个研究图书馆和博物馆,突出了伯克斯县的历史. Yocum图书馆有免费的博物馆通行证. |
记载了美国 | 1789-1943年间的美国历史报纸 |
电 | 日裔美国人的拘留营 |
美国数字公共图书馆 | 全国各地图书馆、档案馆、博物馆及其他文化机构的资料. |
发现美国妇女的历史 | 第一手资料——照片、信件、日记、文物 |
原住民收藏 | 文件、书籍和文章 |
移动中的自由 | 一个“逃亡广告”数据库,试图找到从奴隶制中逃亡的人,或者描述被监禁的潜在逃亡奴隶. |
HarpWeek:探索历史 | 哈珀周刊的政治漫画 |
宾夕法尼亚历史学会 | 全国最大的历史文献档案馆之一,拥有超过2100万份手稿, 书, 以及涵盖了几个世纪美国历史的图形图像,是20世纪少数民族社区和移民经历的记录和研究的主要中心 |
劳动的研究 & 工作 | 天普大学出版社与天普大学图书馆合作提供的免费在线图书. |
美国国会图书馆数字馆藏 | 书面和口头文字、录音、静态和动态图像、印刷品、地图和乐谱 |
国会图书馆:移民 | 为教师和学生提供的资源链接 |
纽约公共图书馆数字馆藏 | 700,000多张印刷品、照片、地图、手稿、流媒体视频等 |
PA照片和文件 | 来自宾夕法尼亚州图书馆独特收藏的数千份数字化文件和照片. |
宾州州立档案馆 | 位于哈里斯堡的档案馆收藏, 保存和提供永久有价值的联邦公共记录供研究, 特别注意州政府的记录. |
红杉研究中心 | 泪痕中的家庭故事 |
美国民俗中心 | 从19世纪到现在,数以百万计的歌曲、故事和其他创造性表达 |
美国国家档案馆 | 官方网站 |
妇女工作,1800-1930 | 700,000多个数字化页面和图像 |
欧洲和世界历史资源 |
|
链接 | 描述 |
---|---|
互联网历史资料书项目 | 收集公共领域和允许复制的历史文本 |
自由,平等,博爱 | 探索法国大革命的图像,文件,歌曲,地图和时间表. |
阿瓦隆项目 | 从公元前4000年到21世纪的法律、历史和外交文件 |
欧元的文档 | 原始历史文件、录像或声音文件、地图、照片或其他图像 |
世界历史上的女性 | 网站、主要资源和案例研究. |
美国大屠杀纪念博物馆 | 官方网站 |
纽伦堡审判项目 | 数字化图像或全文版本的哈佛法学院图书馆的纽伦堡文件. |
世界数字图书馆 | 一个令人难以置信的来自世界各地的原始资料来源. |
女士推荐的网站. 乔迪·格林,中国澳门博彩官网教员,和中国澳门博彩官网图书馆员.